SAE 3000-6000 PSI 45°

Hose Bore Flange Dimensions Approx Dimensions Order-Code
DN in. D in. A B C
Series 3.000 P.S.I.
12 1/2" 30,2 1/2" 60 30 9,5 TSFL3-1/2"-45°-DN 12
16 5/8" 30,2 1/2" 90,5 34 12 TSFL3-1/2"-45°-DN 16
12 1/2" 38,1 3/4" 68,5 30 9,5 TSFL3-3/4"-45°-DN 12
16 5/8" 38,1 3/4" 70,5 34 12 TSFL3-3/4"-45°-DN 16
19 3/4" 38,1 3/4" 85 36 14,5 TSFL3-3/4"-45°-DN 19
19 3/4" 44,5 1" 91 31 14,5 TSFL3-1"-45°-DN 19
25 1" 44,5 1" 90 39 20 TSFL3-1"-45°-DN 25
25 1" 50,8 1 1/4" 118 43 20 TSFL3-1 1/4"-45°-DN 25
31 1 1/4" 50,8 1 1/4" 111 44 25 TSFL3-1 1/4"-45°-DN 31
Series 3.000
38 1 1/2" 50,8 1 1/4"     31 TSFL3-1 1/4"-45°-DN 38
Series 3.000 P.S.I.
31 1 1/4" 60,3 1 1/2" 138 36 25 TSFL3-1 1/2"-45°-DN 31
38 1 1/2" 60,3 1 1/2" 134 45 31 TSFL3-1 1/2"-45°-DN 38
38 1 1/2" 71,4 2" 142 58 31 TSFL3-2"-45°-DN 38
51 2" 71,4 2" 162 57 42 TSFL3-2"-45°-DN 51
60 2 3/8" 84,1 2 1/2"       TSFL3-2 1/2"-45°-DN 60
63 2 1/2" 84,1 2 1/2" 223 73,5 55 TSFL3-2 1/2"-45°-DN 63
76 3" 101,5 3"       TSFL3-3"-45°-DN 76
80   101,5 3"       TSFL3-3"-45°-DN 80
Series 6.000 P.S.I.
12 1/2" 31,7 1/2" 62 32 9,5 TSFS6-1/2"-45°-DN 12
16 5/8" 31,7 1/2" 71 35 12 TSFS6-1/2"-45°-DN 16
12 1/2" 41,3 3/4" 71 34 9,5 TSFS6-3/4"-45°-DN 12
16 5/8" 41,3 3/4" 71 32 12 TSFS6-3/4"-45°-DN 16
19 3/4" 41,3 3/4" 85 40 14,5 TSFS6-3/4"-45°-DN 19
19 3/4" 47,6 1" 94 31 14,5 TSFS6-1"-45°-DN 19
25 1" 47,6 1" 92,5 38,5 20 TSFS6-1"-45°-DN 25
25 1" 54 1 1/4" 119 47,5 20 TSFS6-1 1/4"-45°-DN 25
31 1 1/4" 54 1 1/4" 112 47 25 TSFS6-1 1/4"-45°-DN 31
31 1 1/4" 63,5 1 1/2" 141,5 43 25 TSFS6-1 1/2"-45°-DN 31
38 1 1/2" 63,5 1 1/2" 134 48 31 TSFS6-1 1/2"-45°-DN 38
38 1 1/2" 79,4 2" 143 64 31 TSFS6-2"-45°-DN 38
51 2" 79,4 2" 165,5 60 41 TSFS6-2"-45°-DN 51
SHARE