S Serisi 90° Dirsek

Hose Bore Thread Tube O.D. Approx. Dimensions O-ring Order-Code
DN in. G D A B C SW
5 3/16" M 14 x 1,5 6 28 37 3 17 4 x 1,5 TDKOS-06-90°-DN 05
6 1/4" M 14 x 1,5 6 28 28,5 4 17 5 x 1,0 TDKOS-06-90°-DN 06
5 3/16" M 16 x 1,5 8 28 28,5 3 19 6 x 1,5 TDKOS-08-90°-DN 05
6 1/4" M 16 x 1,5 8 28 29,5 4 19 6 x 1,5 TDKOS-08-90°-DN 06
8 5/16" M 16 x 1,5 8 36 40,5 4 19 6 x 1,5 TDKOS-08-90°-DN 08
6 1/4" M 18 x 1,5 10 28,5 29,5 4 22 8 x 1,5 TDKOS-10-90°-DN 06
8 5/16" M 18 x 1,5 10 31,5 39 5,5 22 8 x 1,5 TDKOS-10-90°-DN 08
10 3/8" M 18 x 1,5 10 35 37,5 7 22 8 x 1,5 TDKOS-10-90°-DN 10
6 1/4" M 20 x 1,5 12 29 33,5 4 24 10 x 1,5 TDKOS-12-90°-DN 06
8 5/16" M 20 x 1,5 12 34,5 37 5,5 24 10 x 1,5 TDKOS-12-90°-DN 08
10 3/8" M 20 x 1,5 12 34 38 7 24 10 x 1,5 TDKOS-12-90°-DN 10
12 1/2" M 20 x 1,5 12 45 53 8,5 24 10 x 1,5 TDKOS-12-90°-DN 12
10 3/8" M 22 x 1,5 14 42 42 7 27 10 x 2,0 TDKOS-14-90°-DN 10
10 3/8" M 24 x 1,5 16 43 42,5 7 30 13 x 2,0 TDKOS-16-90°-DN 10
12 1/2" M 24 x 1,5 16 44 45,5 9,5 30 13 x 2,0 TDKOS-16-90°-DN 12
12 1/2" M 30 x 2 20 46 59 9,5 36 16,3 x 2,4 TDKOS-20-90°-DN 12
16 5/8" M 30 x 2 20 59 51 12,5 36 16,3 x 2,4 TDKOS-20-90°-DN 16
19 3/4" M 30 x 2 20 61,5 54,5 12,5 36 16,3 x 2,4 TDKOS-20-90°-DN 19
19 3/4" M 36 x 2 25 72 64 14,5 46 21,3 x 2,4 TDKOS-25-90°-DN 19
25 1" M 36 x 2 25 79 79 18,5 46 21,3 x 2,4 TDKOS-25-90°-DN 25
19 3/4" M 42 x 2 30 73 73,5 14,5 50 25,3 x 2,4 TDKOS-30-90°-DN 19
25 1" M 42 x 2 30 85 84 20 50 25,3 x 2,4 TDKOS-30-90°-DN 25
25 1" M 52 x 2 38 106,5 96,5 20 60 35 x 2,5 TDKOS-38-90°-DN 25
31 1 1/4" M 52 x 2 38 101 100 25 60 35 x 2,5 TDKOS-38-90°-DN 31
38 1 1/2" M 68 x 2 50 124 111 31 80 46 x 3,0 TDKOS-50-90°-DN 38
SHARE