Kaynaklı Perde Geçiş Nipeli Gövde-L ve S Serisi

Pressure Tube O.D. Approx. Dimensions Order-Code
PN D1 D2 L2 L9  
Series L
500 6 18 56 70 XTES-06-OMD
500 8 20 56 70 XTES-08-OMD
500 10 22 58 72 XTES-10-OMD
400 12 25 58 72 XTES-12-OMD
400 15 28 70 84 XTES-15-OMD
400 18 32 69 84 XTES-18-OMD
250 22 36 73 88 XTES-22-OMD
250 28 40 73 88 XTES-28-OMD
250 35 50 71 92 XTES-35-OMD
250 42 60 70 92 XTES-42-OMD
Series S
800 6 20 60 74 XTES-06-OMD
800 8 22 60 74 XTES-08-OMD
800 10 25 59 74 XTES-10-OMD
630 12 28 59 74 XTES-12-OMD
630 14 30 72 88 XTES-14-OMD
630 16 35 71 88 XTES-16-OMD
420 20 38 71 92 XTES-20-OMD
420 25 45 72 96 XTES-25-OMD
420 30 50 73 100 XTES-30-OMD
420 38 60 72 104 XTES-38-OMD
SHARE