S Serisi 45° Dirsek

Hose Bore Thread Tube O.D. Approx. Dimensions O-ring Order-Code
DN in. G D A B C SW
5 3/16" M 14 x 1,5 6     3 17 4 x 1,5 TDKOS-06-45°-DN 05
6 1/4" M 14 x 1,5 6 37 15 4 17 5 x 1,0 TDKOS-06-45°-DN 06
5 3/16" M 16 x 1,5 8 37 16,5 3 19 6 x 1,5 TDKOS-08-45°-DN 05
6 1/4" M 16 x 1,5 8 38,5 16,5 4 19 6 x 1,5 TDKOS-08-45°-DN 06
8 5/16" M 16 x 1,5 8 48 23 4 19 6 x 1,5 TDKOS-08-45°-DN 08
6 1/4" M 18 x 1,5 10 38,5 16,5 4 22 8 x 1,5 TDKOS-10-45°-DN 06
8 5/16" M 18 x 1,5 10 44,5 19 5,5 22 8 x 1,5 TDKOS-10-45°-DN 08
10 3/8" M 18 x 1,5 10 45,5 20 7 22 8 x 1,5 TDKOS-10-45°-DN 10
6 1/4" M 20 x 1,5 12 42 19,5 4 24 10 x 1,5 TDKOS-12-45°-DN 06
8 5/16" M 20 x 1,5 12 44,5 19 5,5 24 10 x 1,5 TDKOS-12-45°-DN 08
10 3/8" M 20 x 1,5 12 43,5 18,5 7 24 10 x 1,5 TDKOS-12-45°-DN 10
12 1/2" M 20 x 1,5 12 62,5 27,5 8,5 24 10 x 1,5 TDKOS-12-45°-DN 12
10 3/8" M 22 x 1,5 14 54,5 23,5 7 27 10 x 2,0 TDKOS-14-45°-DN 10
10 3/8" M 24 x 1,5 16 55,5 24 7 30 13 x 2,0 TDKOS-16-45°-DN 10
12 1/2" M 24 x 1,5 16 57 25 9,5 30 13 x 2,0 TDKOS-16-45°-DN 12
12 1/2" M 30 x 2 20 65 32 9,5 36 16,3 x 2,4 TDKOS-20-45°-DN 12
16 5/8" M 30 x 2 20 69 28 12,5 36 16,3 x 2,4 TDKOS-20-45°-DN 16
19 3/4" M 30 x 2 20 71,5 27 12,5 36 16,3 x 2,4 TDKOS-20-45°-DN 19
19 3/4" M 36 x 2 25 83 37 14,5 46 21,3 x 2,4 TDKOS-25-45°-DN 19
25 1" M 36 x 2 25 98 39 18,5 46 21,3 x 2,4 TDKOS-25-45°-DN 25
19 3/4" M 42 x 2 30 89,5 40 14,5 50 25,3 x2,4 TDKOS-30-45°-DN 19
25 1" M 42 x 2 30 98 39,5 20 50 25,3 x2,4 TDKOS-30-45°-DN 25
25 1" M 52 x 2 38       60 35 x 2,5 TDKOS-38-45°-DN 25
31 1 1/4" M 52 x 2 38 116 47 25 60 35 x 2,5 TDKOS-38-45°-DN 31
38 1 1/2" M 68 x 2 50 137 53 31 80 46 x 3,0 TDKOS-50-45°-DN 38
SHARE