Düz Rakor Perflexli Gövde – L Serisi

Pressure Tube O.D. Thread Approx. Dimensions Order-Code
PN D1 G L2 L9 i SW1  
Series L
500 6 G 1/8" 8,5 23,5 8 14 XTGE-LR-06-G 1/8"-wd-OMD
500 6 G 1/4" 9 28 12 19 XTGE-LR-06-G 1/4"-wd-OMD
400 6 G 3/8" 11,5 30,5 12 22 XTGE-LR-06-G 3/8"-wd-OMD
400 6 G 1/2" 12,5 33 14 27 XTGE-LR-06-G 1/2"-wd-OMD
500 8 G 1/8" 9,5 24,5 8 14 XTGE-LR-08-G 1/8"-wd-OMD
500 8 G 1/4" 10 29 12 19 XTGE-LR-08-G 1/4"-wd-OMD
400 8 G 3/8" 11,5 30,5 12 22 XTGE-LR-08-G 3/8"-wd-OMD
400 8 G 1/2" 13 34 14 27 XTGE-LR-08-G 1/2"-wd-OMD
500 10 G 1/8" 11 36 8 17 XTGE-LR-10-G 1/8"-wd-OMD
500 10 G 1/4" 11 30 12 19 XTGE-LR-10-G 1/4"-wd-OMD
400 10 G 3/8" 12,5 31,5 12 22 XTGE-LR-10-G 3/8"-wd-OMD
400 10 G 1/2" 13 34 14 27 XTGE-LR-10-G 1/2"-wd-OMD
315 10 G 3/4" 14 37 16 32 XTGE-LR-10-G 3/4"-wd-OMD
400 12 G 1/8" 11 26 8 19 XTGE-LR-12-G 1/8"-wd-OMD
400 12 G 1/4" 12 31 12 19 XTGE-LR-12-G 1/4"-wd-OMD
400 12 G 3/8" 12,5 31,5 12 22 XTGE-LR-12-G 3/8"-wd-OMD
400 12 G 1/2" 13 34 14 27 XTGE-LR-12-G 1/2"-wd-OMD
315 12 G 3/4" 14 37 16 32 XTGE-LR-12-G 3/4"-wd-OMD
400 15 G 1/4" 13 32 12 24 XTGE-LR-15-G 1/4"-wd-OMD
400 15 G 3/8" 13,5 32,5 12 24 XTGE-LR-15-G 3/8"-wd-OMD
400 15 G 1/2" 14 35 14 27 XTGE-LR-15-G 1/2"-wd-OMD
315 15 G 3/4" 15 38 16 32 XTGE-LR-15-G 3/4"-wd-OMD
250 15 G 1" 16 41 18 41 XTGE-LR-15-G 1"-wd-OMD
400 18 G 1/4" 13,5 33 12 27 XTGE-LR-18-G 1/4"-wd-OMD
400 18 G 3/8" 12,5 33,5 12 27 XTGE-LR-18-G 3/8"-wd-OMD
400 18 G 1/2" 14,5 36 14 27 XTGE-LR-18-G 1/2"-wd-OMD
315 18 G 3/4" 14,5 38 16 32 XTGE-LR-18-G 3/4"-wd-OMD
250 18 G 1" 16,5 42 18 41 XTGE-LR-18-G 1"-wd-OMD
250 22 G 3/8" 16 35,5 12 32 XTGE-LR-22-G 3/8"-wd-OMD
250 22 G 1/2" 16,5 38 14 32 XTGE-LR-22-G 1/2"-wd-OMD
250 22 G 3/4" 16,5 40 16 32 XTGE-LR-22-G 3/4"-wd-OMD
250 22 G 1" 17,5 43 18 41 XTGE-LR-22-G 1"-wd-OMD
250 22 G 1 1/4" 18,5 46 20 50 XTGE-LR-22-G 1 1/4"-wd-OMD
250 28 G 1/2" 17,5 39 14 41 XTGE-LR-28-G 1/2"-wd-OMD
250 28 G 3/4" 17,5 41 16 41 XTGE-LR-28-G 3/4"-wd-OMD
250 28 G 1" 17,5 43 16 41 XTGE-LR-28-G 1"-wd-OMD
250 28 G 1 1/4" 18,5 46 20 50 XTGE-LR-28-G 1 1/4"-wd-OMD
250 28 G 1 1/2" 20,5 50 22 55 XTGE-LR-28-G 1 1/2"-wd-OMD
250 35 G 1/2" 17,5 42 14 46 XTGE-LR-35-G 1/2"-wd-OMD
250 35 G 3/4" 18,5 45 16 46 XTGE-LR-35-G 3/4"-wd-OMD
250 35 G 1" 17,5 46 18 46 XTGE-LR-35-G 1"-wd-OMD
250 35 G 1 1/4" 17,5 48 20 50 XTGE-LR-35-G 1 1/4"-wd-OMD
250 35 G 1 1/2" 19,5 52 22 55 XTGE-LR-35-G 1 1/2"-wd-OMD
250 42 G 1" 19 48 18 55 XTGE-LR-42-G 1"-wd-OMD
250 42 G 1 1/4" 19 50 20 55 XTGE-LR-42-G 1 1/4"-wd-OMD
250 42 G 1 1/2" 19 52 22 55 XTGE-LR-42-G 1 1/2"-wd-OMD
250 42 G 2" 21 55 23 70 XTGE-LR-42-G 2"-wd-OMD
SHARE